Alambre de acero ASTM A510
Clasificación:
Palabras clave:
Alambre de acero ASTM A510
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción del alambre de acero ASTM A510
| Composición química del alambre de acero ASTM A510 | |||||||||
| Grado | % C | % Si | % Mn | % P Máx |
% S Máx |
% Cr Máx |
% Mo Máx |
% Ni Máx |
% Cu Máx |
| AISI 1045 | 0.44-0.48 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1049 | 0.46-0.50 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1050 | 0.48-0.42 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1053 | 0.50-0.54 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1055 | 0.54-0.58 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1059 | 0.56-0.60 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1060 | 0.58-0.62 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1064 | 0.60-0.64 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1065 | 0.64-0.67 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1069 | 0.66-0.70 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1070 | 0.68-0.72 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| AISI 1080 | 0.78-0.82 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0.020 | 0.025 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
Alcance de la aplicación
El alambre de acero se usa ampliamente en la fabricación de muchos productos de alambre.
Embalaje y entrega
Nuestros productos se venden en todo el mundo. La empresa ha obtenido un reconocimiento unánime de los consumidores con una calidad de producto satisfactoria y un servicio postventa perfecto. Contamos con un equipo profesional de I+D que puede diseñar y producir según los planos proporcionados por los clientes.

Comentarios de clientes
Exposición
El mismo producto que la calidad, la misma calidad que el precio, el mismo precio que el servicio, el mismo servicio que la reputación. Mi empresa promete solemnemente, bajo la misma calidad, garantizar un precio razonable, un servicio perfecto, una reputación elevada para agradecer a los amigos de todos los ámbitos de la vida su apoyo y amor.
VISITA DE CLIENTES
Inspección de calidad
Inspección de calidad
Inspección de calidad
Inspección de calidad
Inspección de calidad
Inspección de calidad
VISITA DE CLIENTES
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
Visita del cliente
ÁREAS DE APLICACIÓN
Fábrica
Excavador
Tren de alta velocidad
Fabricación de automóviles
SOCIO COOPERATIVO
TALLER DE FÁBRICA
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
PREGUNTAS FRECUENTES
Una vez que se compruebe que los productos recibidos por el cliente no cumplen con los requisitos de los productos o del contrato, ¿qué harán?
¿Ofrecen muestras? ¿Es gratis o tiene un coste adicional?
¿Qué certificaciones tienen sus productos?
¿Qué tipo de condiciones de pago aceptaría?
¿Cuál es el plazo de entrega?
¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO